2006 IPCC Ulusal Sera Gazı Envanterleri Kılavuzları'na dayalı hesaplama araçları ve metodoloji rehberi
IPCC 2006 Kılavuzu - Cilt 2: Enerji sektörü emisyon hesaplama metodolojisi ve araçları
Veri Gereksinimleri: Ulusal enerji istatistikleri + Varsayılan emisyon faktörleri
Doğruluk: En Düşük
Karmaşıklık: En Düşük
Küçük ülkeler, minimum katkılı kategoriler
Veri Gereksinimleri: Ülkeye özgü emisyon faktörleri + Detaylı aktivite verisi
Doğruluk: Orta
Karmaşıklık: Orta
Orta kapasiteli ülkelerde ana kategoriler
Veri Gereksinimleri: Tesis/araç bazlı detaylı veri + Doğrudan ölçümler
Doğruluk: En Yüksek
Karmaşıklık: En Yüksek
Önemli, karmaşık emisyonlu ana kategoriler
| Bölüm | Başlık | Odak | Gazlar |
|---|---|---|---|
| Bölüm 1 | Giriş | Enerji sektörü metodolojilerine genel bakış | CO2, CH4, N2O |
| Bölüm 2 | Sabit Yakma | Sabit enerji kaynaklarından emisyonlar (elektrik santralleri, endüstriyel tesisler) | CO2, CH4, N2O |
| Bölüm 3 | Mobil Yakma | Ulaşımdan emisyonlar (karayolu, demiryolu, havacılık, deniz) | CO2, CH4, N2O |
| Bölüm 4 | Kaçak Emisyonlar | Kömür madenciliği, petrol ve gaz sistemlerinden sızıntı ve salımlar | CH4, CO2 |
| Bölüm 5 | Karbon Yakalama ve Depolama (CCS) | CCS teknolojileri için muhasebeleştirme metodolojileri | CO2 |
| Bölüm 6 | Referans Yaklaşım | CO₂ doğrulaması için yukarıdan aşağıya ulusal enerji dengesi yöntemi | CO2 |
Sabit Yakma: Enerji üretimi ve endüstriyel süreçlerdeki sabit kaynaklardan yakıt yakılmasından kaynaklanan emisyonlar.
Kaynak: IPCC 2006 Guidelines, Volume 2, Chapter 2, Tables 2.3, 2.4, 2.5
| Yakıt Türü | CO₂ (kg/TJ) | CH₄ (kg/TJ) | N₂O (kg/TJ) |
|---|---|---|---|
| KATI YAKITLAR | |||
| Antrasit | 98,300 | 1 | 1.5 |
| Kok Kömürü | 94,600 | 1 | 1.5 |
| Diğer Bitümlü Kömür | 94,600 | 1 | 1.5 |
| Alt-Bitümlü Kömür | 96,100 | 1 | 1.5 |
| Linyit | 101,000 | 1 | 1.5 |
| Turba | 106,000 | 1 | 1.5 |
| Patent Yakıt (BKB) | 97,500 | 1 | 1.5 |
| Kok Fırını/Gaz Koksu | 107,000 | 1 | 1.5 |
| SIVI YAKITLAR | |||
| Ham Petrol | 73,300 | 3 | 0.6 |
| Orimulsion | 77,000 | 3 | 0.6 |
| Doğal Gaz Sıvıları (NGL) | 64,200 | 3 | 0.6 |
| Benzin (Motorin) | 69,300 | 3 | 0.6 |
| Jet Benzini | 70,000 | 3 | 0.6 |
| Jet Kerosen | 71,500 | 3 | 0.6 |
| Diğer Kerosen | 71,900 | 3 | 0.6 |
| Şeyl Yağı | 73,300 | 3 | 0.6 |
| Gazyağı (Motorin/Dizel) | 74,100 | 3 | 0.6 |
| Rezidüel Fuel Oil (Fuel Oil) | 77,400 | 3 | 0.6 |
| Likit Petrol Gazı (LPG) | 63,100 | 1 | 0.1 |
| Ethan | 61,600 | 1 | 0.1 |
| Nafta | 73,300 | 3 | 0.6 |
| Bitüm (Asfalt) | 80,700 | 3 | 0.6 |
| Petrol Koku | 97,500 | 3 | 0.6 |
| GAZ YAKITLAR | |||
| Doğal Gaz (Kuru) | 56,100 | 1 | 0.1 |
| Rafineri Gazı | 57,600 | 1 | 0.1 |
Kaynak: IPCC 2006 Guidelines, Volume 2, Chapter 2, Tables 2.3, 2.4, 2.5
| Yakıt Türü | CO₂ (kg/TJ) | CH₄ (kg/TJ) | N₂O (kg/TJ) |
|---|---|---|---|
| KATI YAKITLAR | |||
| Antrasit | 98,300 | 10 | 1.5 |
| Kok Kömürü | 94,600 | 10 | 1.5 |
| Diğer Bitümlü Kömür | 94,600 | 10 | 1.5 |
| Alt-Bitümlü Kömür | 96,100 | 10 | 1.5 |
| Linyit | 101,000 | 10 | 1.5 |
| Turba | 106,000 | 10 | 1.5 |
| Patent Yakıt (BKB) | 97,500 | 10 | 1.5 |
| Kok Fırını/Gaz Koksu | 107,000 | 10 | 1.5 |
| SIVI YAKITLAR | |||
| Ham Petrol | 73,300 | 3 | 0.6 |
| Orimulsion | 77,000 | 3 | 0.6 |
| Doğal Gaz Sıvıları (NGL) | 64,200 | 3 | 0.6 |
| Benzin (Motorin) | 69,300 | 3 | 0.6 |
| Jet Benzini | 70,000 | 3 | 0.6 |
| Jet Kerosen | 71,500 | 3 | 0.6 |
| Diğer Kerosen | 71,900 | 3 | 0.6 |
| Şeyl Yağı | 73,300 | 3 | 0.6 |
| Gazyağı (Motorin/Dizel) | 74,100 | 3 | 0.6 |
| Rezidüel Fuel Oil (Fuel Oil) | 77,400 | 3 | 0.6 |
| Likit Petrol Gazı (LPG) | 63,100 | 1 | 0.1 |
| Ethan | 61,600 | 1 | 0.1 |
| Nafta | 73,300 | 3 | 0.6 |
| Bitüm (Asfalt) | 80,700 | 3 | 0.6 |
| Petrol Koku | 97,500 | 3 | 0.6 |
| GAZ YAKITLAR | |||
| Doğal Gaz (Kuru) | 56,100 | 1 | 0.1 |
| Rafineri Gazı | 57,600 | 1 | 0.1 |
Not: İmalat endüstrileri için CH₄ emisyon faktörleri, enerji endüstrilerine göre daha yüksektir (10 kg/TJ vs 1 kg/TJ katı yakıtlar için). Bu, küçük ölçekli yanma cihazlarındaki daha düşük yanma verimliliğini yansıtır.
Kaynak: IPCC 2006 Guidelines, Volume 2, Chapter 2, Tables 2.3, 2.4, 2.5
| Yakıt Türü | CO₂ (kg/TJ) | CH₄ (kg/TJ) | N₂O (kg/TJ) |
|---|---|---|---|
| KATI YAKITLAR | |||
| Kömür (Tüm Türler) | 94,600 | 10 | 1.5 |
| SIVI YAKITLAR | |||
| Gazyağı (Dizel/Motorin) | 74,100 | 3 | 0.6 |
| Fuel Oil | 77,400 | 3 | 0.6 |
| LPG | 63,100 | 1 | 0.1 |
| GAZ YAKITLAR | |||
| Doğal Gaz | 56,100 | 1 | 0.1 |
Kaynak: IPCC 2006 Guidelines, Volume 2, Chapter 2, Tables 2.3, 2.4, 2.5
| Yakıt Türü | CO₂ (kg/TJ) | CH₄ (kg/TJ) | N₂O (kg/TJ) |
|---|---|---|---|
| KATI YAKITLAR | |||
| Kömür (Tüm Türler) | 94,600 | 300 | 1.5 |
| Odun/Odun Artıkları | 112,000 | 300 | 4.0 |
| SIVI YAKITLAR | |||
| Gazyağı (Dizel/Motorin) | 74,100 | 3 | 0.6 |
| Fuel Oil | 77,400 | 3 | 0.6 |
| LPG | 63,100 | 1 | 0.1 |
| GAZ YAKITLAR | |||
| Doğal Gaz | 56,100 | 1 | 0.1 |
Önemli Not: Konut sektöründe katı yakıtlar için CH₄ emisyon faktörleri çok yüksektir (300 kg/TJ). Bu, ev tipi sobalar ve küçük ölçekli yakma cihazlarındaki çok düşük yanma verimliliğini yansıtır.
Kaynak: IPCC 2006 Guidelines, Volume 2, Chapter 2, Tables 2.3, 2.4, 2.5
| Yakıt Türü | CO₂ (kg/TJ) | CH₄ (kg/TJ) | N₂O (kg/TJ) |
|---|---|---|---|
| KATI YAKITLAR | |||
| Kömür (Tüm Türler) | 94,600 | 10 | 1.5 |
| SIVI YAKITLAR | |||
| Gazyağı (Dizel/Motorin) | 74,100 | 3 | 0.6 |
| Fuel Oil | 77,400 | 3 | 0.6 |
| LPG | 63,100 | 1 | 0.1 |
| GAZ YAKITLAR | |||
| Doğal Gaz | 56,100 | 1 | 0.1 |
Kaynak: IPCC 2006 Guidelines, Volume 2, Chapter 1, Table 1.2
| Yakıt Türü | NCV (TJ/Gg) | NCV (TJ/10⁶ m³) | Notlar |
|---|---|---|---|
| KATI YAKITLAR | |||
| Antrasit | 26.7 | - | Yüksek kalori kömür |
| Kok Kömürü | 28.2 | - | Kok üretimi için |
| Diğer Bitümlü Kömür | 25.8 | - | Standart kömür |
| Alt-Bitümlü Kömür | 18.9 | - | Orta kalite |
| Linyit | 11.9 | - | Düşük kalori kömür |
| Turba | 9.76 | - | Organik yakıt |
| Kok Fırını/Gaz Koksu | 28.2 | - | Demir-çelik endüstrisi |
| SIVI YAKITLAR | |||
| Ham Petrol | 42.3 | - | İşlenmemiş petrol |
| Doğal Gaz Sıvıları (NGL) | 44.2 | - | Propan, bütan karışımı |
| Benzin (Motorin) | 44.3 | - | Benzinli araçlar |
| Jet Kerosen | 44.1 | - | Havacılık yakıtı |
| Diğer Kerosen | 43.8 | - | Isınma yakıtı |
| Gazyağı (Dizel/Motorin) | 43.0 | - | Dizel araçlar |
| Fuel Oil (Rezidüel) | 40.4 | - | Ağır fuel oil |
| LPG | 47.3 | - | Sıvılaştırılmış petrol gazı |
| Ethan | 46.4 | - | Petrokimya ham maddesi |
| Nafta | 44.5 | - | Petrokimya ham maddesi |
| GAZ YAKITLAR | |||
| Doğal Gaz (Kuru) | - | 33.0 | Boru hattı gazı |
| Rafineri Gazı | 49.5 | - | Rafineri yan ürünü |
Birimler: