Planlar aylık veya yıllık lisans olarak sunulur. Bir envanter veya proje, tek bir lisans süresi içinde tamamlanabilir. Lisanslar tek seferlik satın alımdır; otomatik yenileme yoktur, yeni bir çalışmada yeniden satın alınır.
Abonelik değil, lisans satın alımı — dönem sonunda kartınızdan otomatik çekim yapılmaz.
Platformu tanımak ve metodolojiyi incelemek için sunulur. Her sektörde bir alt sektörün Tier 1 hesabına erişim sağlar. Kapsamlı envanter ve proje çalışmaları için Pro planlar gereklidir.
Belirli IPCC sektörlerinde envanter ve proje çalışmaları yürüten danışmanlık, sanayi ve araştırma kuruluşlarının yanı sıra; öğrenciler, akademisyenler ve proje uzmanları için uygundur. 1 ila 3 sektör arasında seçim mümkündür; paket seçiminde fiyat avantajı sağlanır. Lisans dönemi, tek bir projeyi kapsayacak biçimde yapılandırılmıştır.
5 IPCC sektörünün tamamında ulusal envanter ya da UNFCCC / CRF bildirimi hazırlayan kurumların yanı sıra; çok sektörlü çalışan öğrenciler, akademisyenler, araştırmacılar ve proje uzmanları için. Lisans dönemi, tek bir envanter veya projenin tamamlanmasına uygun biçimde yapılandırılmıştır.
ISO 14064 belgelendirmesi, TSRS 2 açıklaması, CBAM beyanı veya CSRD açıklaması kapsamında kurumsal karbon envanteri hazırlayan şirketler için. Grup konsolidasyonu, PCAF finanse edilen emisyonlar ve doğrulamaya hazır rapor dahildir; bir yıllık kurumsal ayak izi hesabı, aylık lisans dönemi içinde tamamlanabilecek biçimde yapılandırılmıştır.
Belediyeler, büyükşehirler ve danışmanlar için GPC BASIC / BASIC+ uyumlu şehir sera gazı envanteri. Başkanlar Sözleşmesi — Avrupa raporlama şablonuna dışa aktarım, SECAP ve YİDEP raporlaması, çok yıllı hedef takibi ve azaltım senaryo motoru dahildir.
ETS kapsamındaki tesisler, MRV uzmanları ve emisyon ticareti danışmanları için izleme, raporlama ve doğrulama çalışma dosyası. İzleme planından yıllık emisyon raporuna, doğrulama dosyasından 10 yıllık kanıt kaydına kadar tüm MRV döngüsünü tek aracın içinde yürütür; yasal MRV bildiriminin ve akredite doğrulamanın yerine geçmez.
TR-ETS ve AB ETS kapsamındaki tesisler için tahsisat, uygunluk pozisyonu ve karbon maliyeti karar destek aracı. Kapsam testinden tahsisat defterine, idari para cezası bandından dolaylı maliyet telafisine kadar tek motor, iki rejim profili; borsa, sicil hesabı veya yasal teslim işlemi değildir.
Kurumsal Karbon Ayak İzi Aracı ve MRV Pro birlikte. Kurumsal envanteri hazırlayıp aynı veriyi ETS izleme ve doğrulama dosyasına taşımak isteyen ekipler için; iki ürün tek veri zinciri üzerinde çalışır ve iki lisansı ayrı almaya göre daha uygundur.
Kurumsal Karbon Ayak İzi Aracı, MRV Pro ve CarbonTrack ETS birlikte. Envanterden doğrulama hazırlığına, oradan tahsisat ve maliyet analizine kadar tüm zinciri tek lisansla yürütür.
Bir günü veya 31 güne kadar çok günlü yaşam verisini hesaplayan tamamen ücretsiz bireysel karbon ayak izi aracı. Abonelik ve kredi kartı gerekmez.
Plan Karşılaştırma
| Özellik | Ücretsiz | Pro Sektör | Pro Ulusal | Karbon Ayak İziKurumsal | CityCarbonŞehirler |
|---|---|---|---|---|---|
| Erişim | |||||
| IPCC sektörleri | 5 × 1 mod. | 1–3 sektör | Tüm 5 sektör | — | — |
| Alt sektörler | Sınırlı | Tümü | Tümü | — | — |
| GPC sektörleri (şehir) | — | — | — | — | Tümü |
| Hesaplama | |||||
| Tier seviyeleri | Tier 1 | 1 / 2 / 3 | 1 / 2 / 3 | — | — |
| GHG Senaryo modelleme (BAU ve azaltım) | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Azaltım kataloğu — 82 sektörel seçenek | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Envanter | |||||
| Sektörel envanter oluşturma | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Çok yıllı seri ve CRF ayrıntı satırları | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Ulusal envanter (CRI) | — | — | ✓ | — | — |
| Anahtar kategori analizi (seviye ve eğilim, Yaklaşım 1) | — | — | ✓ | — | — |
| Çapraz sektör tutarlılık denetimi | — | — | ✓ | — | — |
| Sektörler arası senaryolar | — | — | ✓ | — | — |
| UNFCCC CRT özet tabloları ve BTR raporlayıcı (Excel + CRT XML) | — | — | ✓ | — | — |
| Şehir envanteri (GPC) | — | — | — | — | ✓ |
| GPC BASIC / BASIC+ matrisi | — | — | — | — | ✓ |
| Kurumsal | |||||
| Kapsam 1 · 2 · 3 | — | — | — | ✓ | — |
| Kapsam 3 — 15 kategori | — | — | — | ✓ | — |
| PCAF finanse edilen emisyonlar (Kat. 15, altı varlık sınıfı) | — | — | — | ✓ | — |
| Grup konsolidasyonu (hisse payı / finansal / operasyonel kontrol) | — | — | — | ✓ | — |
| Kapsam bazlı veri kalitesi ve Kapsam 3 tamlık göstergesi | — | — | — | ✓ | — |
| ISO 14064-1 uyumlu rapor | — | — | — | ✓ | — |
| ISO 14064-1 uyum özeti ve güvence beyanı | — | — | — | ✓ | — |
| TSRS 2 iklim açıklama eki (doldurulabilir form) | — | — | — | ✓ | — |
| Baz yıl takibi (%5 yeniden hesaplama eşiği) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| CBAM hazırlık raporlaması | — | — | — | ✓ | — |
| Şehir | |||||
| Kapsam 1 · 2 · 3 şehir muhasebesi | — | — | — | — | ✓ |
| Tamlık ve notation key kontrolleri | — | — | — | — | ✓ |
| Kişi başı / alan / GSYH yoğunlukları | — | — | — | — | ✓ |
| SECAP / YİDEP iş akışı | — | — | — | — | ✓ |
| SECAP belediye / toplum ayrımı | — | — | — | — | ✓ |
| SECAP yerel elektrik emisyon faktörü (EFE) | — | — | — | — | ✓ |
| Azaltım eylemleri & senaryo motoru (BAU / eylem planı) | — | — | — | — | ✓ |
| Çok yıllı seri, temel yıl politikası ve hedef takibi | — | — | — | — | ✓ |
| Atık FOD modeli (iklim bölgeli, geriye dönük seri) | — | — | — | — | ✓ |
| Veri kalitesi, kademe ve GPC uygunluk denetimi | — | — | — | — | ✓ |
| Kentsel SGE raporu (Word / PDF) | — | — | — | — | ✓ |
| Genel | |||||
| Excel / PDF çıktı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Veri tabloları (indirme) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Birbirine Bağlı Araçlar
Üç araç tek başına çalışabilir. Birlikte kullanıldığında veri akışı kurumsal envanterden tesis izleme ve doğrulama hazırlığına, oradan tahsisat ve karbon maliyeti analizine ilerler.
Kurumsal envanteri ve açıklama raporunu hazırlayın.
Tesis verisini izleme ve doğrulama dosyasına dönüştürün.
Doğrulanmış emisyonu tahsisat ve maliyetle karşılaştırın.
| İhtiyaç / özellik | Karbon Ayak İziEnvanter | MRV Proİzleme & doğrulama hazırlığı | CarbonTrack ETSTahsisat & maliyet |
|---|---|---|---|
| Doğru aracı seçin | |||
| Temel soru | Kuruluşumuzun karbon ayak izi nedir? | Tesis emisyonunu nasıl izleyip doğrulamaya hazırlarız? | Tahsisat açığımız ve karbon maliyetimiz nedir? |
| Ana kullanıcı | Sürdürülebilirlik / ESG ekibi | Tesis, çevre ve MRV ekibi | ETS, finans ve strateji ekibi |
| Kapsam | |||
| Muhasebe sınırı | Kuruluş | ETS tesisi | Tesis ve tahsisat |
| Kapsam 1 · 2 · 3 kurumsal envanter | ✓ | Doğrudan tesis verisi | Doğrulanmış toplamı kullanır |
| Kapsam 3 — 15 kategori | ✓ | — | — |
| PCAF finanse edilen emisyonlar (Kat. 15) | ✓ | — | — |
| Grup konsolidasyonu ve etkin sahiplik | ✓ | — | — |
| Raporlama ve uyum | |||
| GHG Protocol + ISO 14064-1 raporu | ✓ | — | — |
| TSRS 2 iklim açıklama eki | ✓ | — | — |
| İzleme planı ve kaynak akışları | — | ✓ | — |
| Tier, belirsizlik, kalibrasyon ve numune kayıtları | — | ✓ | — |
| Ölçüme dayalı kaynaklar (SÜMİS/CEMS) ve teyit hesabı | — | ✓ | — |
| Yıllık emisyon raporu ve hazırlık puanı | — | ✓ | Doğrulanmış toplamı kullanır |
| Rapor iş akışı — durum, sürüm ve son tarih | — | ✓ | — |
| Doğrulama dosyası ve bulgu takibi | — | ✓ | — |
| Kanıt kaydı (10 yıl saklama) | — | ✓ | — |
| ETS karar desteği | |||
| TR-ETS / AB ETS rejim profili | — | İzleme ve raporlama | Tahsisat ve uygunluk |
| Kapsam testi, kıyas ölçütleri ve alt tesis ayrımı | — | — | ✓ |
| Tahsisat defteri ve uygunluk pozisyonu | — | — | ✓ |
| Esneklik mekanizmaları ve uygunluk takvimi | — | — | ✓ |
| İdari para cezası bandı değerlendirmesi | — | — | ✓ |
| Karbon maliyeti ve fiyat senaryoları | — | — | ✓ |
| Dolaylı karbon maliyeti telafisi | — | — | ✓ |
| SKDM köprüsü ve azaltım başa baş fiyatı | CBAM hazırlığı | — | ✓ |
| Veri akışı | |||
| Tek başına kullanılabilir | ✓ | ✓ | ✓ |
| Önceki araçtan veri okuyabilir | Başlangıç | Karbon Ayak İzi'nden | MRV Pro'dan |
| Çıktı | |||
| Ana çıktı | Kurumsal envanter + TSRS 2 | MRV yıllık raporu + doğrulama dosyası | Uygunluk pozisyonu + maliyet analizi |
| Paket | |||
| CarbonTrack Suite içinde | ✓ | ✓ | — |
| CarbonTrack Enterprise içinde | ✓ | ✓ | ✓ |
Yalnızca kurumsal envanter için Karbon Ayak İzi; mevzuata tabi tesis izleme ve doğrulama hazırlığı için MRV Pro; tahsisat, uygunluk ve maliyet kararı için CarbonTrack ETS seçin. İki aşama için Suite, üç aşamanın tamamı için Enterprise uygundur.
Kullanım Akışı
Paketler, tek bir envanter veya projenin tamamlanmasına uygun bi��imde tasarlanmıştır.
Güvenli Ödeme AltyapısıÖdeme ve veri güvenliği: Tüm ödemeler PayTR Bilişim Teknolojileri A.Ş.'nin PCI DSS Level 1 sertifikalı altyapısı üzerinden gerçekleştirilir. Kart bilgileri GHG Türkiye sistemlerinde saklanmaz; doğrudan PayTR'nin şifreli sunucularında işlenir.
Paket, iptal ve iade: Aylık ve yıllık lisanslar dönem sonunda otomatik yenilenmez. Satın alma tarihinden itibaren 14 gün içinde yazılı talep ile iptal edilen lisanslarda ücretin tamamı iade edilir (6502 sayılı Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği). 14 günlük süre dolduktan sonra yapılan iptallerde kısmi iade uygulanmaz.
KVKK: Ödeme sürecinde toplanan kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun ve PayTR Gizlilik Politikası kapsamında yalnızca ödeme işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenir, üçüncü taraflarla paylaşılmaz.
Güvenli ödeme altyapısı PayTR tarafından sağlanmaktadır · Hizmet sağlayıcı: Öz İnovasyon Bilişim Çevre Danışmanlık A.Ş. · Sorun bildirim: info@ghg-turkiye.com
Aradığınız yanıtı burada bulun.
Kayıt için kredi kartı istemez. Aracı tanımak için her sektörde bir alt sektör Tier 1 hesap ücretsiz açık. Envanter / projene başlayacağın ay Pro paketini satın alırsın, sürenin bitiminde otomatik kapanır.